株式の総数
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 22,274,688株 |
株主数
2026年3月31日現在
| 株主数 | 1,676名 |
|---|
大株主
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ECM MASTER FUND SPV3 | 10,802 | 50.02 |
| サントレード株式会社 | 3,246 | 15.03 |
| MIKIKO SUZUKI | 1,492 | 6.91 |
|
株式会社エイチエーエス |
835 | 3.87 |
|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
692 | 3.21 |
| 田中 秀明 | 661 | 3.07 |
| 公益財団法人ナインティナイン・アジア留学生奨学基金 | 603 | 2.80 |
| 田中 明三 | 552 | 2.56 |
| 田中 斗葵恵 | 502 | 2.33 |
| 津田 希代子 | 373 | 1.73 |
持株比率は、自己株式数(679,524株)を控除して計算しております。