株式の総数
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 22,274,688株 |
株主数
2024年9月30日現在
株主数 | 7,607名 |
---|
大株主
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
サントレード株式会社 | 3,246 | 14.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,574 | 7.25 |
MIKIKO SUZUKI | 1,492 | 6.87 |
MSIPCLIENTSECURITIES |
1,436 | 6.61 |
株式会社エイチエーエス | 835 | 3.85 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 799 | 3.68 |
田中 秀明 | 661 | 3.05 |
ソフト99従業員持株会 | 658 | 3.03 |
公益財団法人ナインティナイン・アジア留学生奨学基金 | 603 | 2.78 |
田中 佐世子 | 594 | 2.74 |
持株比率は、自己株式数(559,505株)を控除して計算しております。