株式の総数
2025年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 22,274,688株 |
株主数
2025年3月31日現在
| 株主数 | 7,615名 |
|---|
大株主
2025年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| サントレード株式会社 | 3,246 | 15.00 |
| KeePer技研株式会社 | 2,687 | 12.42 |
| MIKIKO SUZUKI | 1,492 | 6.90 |
|
株式会社エイチエーエス |
835 | 3.86 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 799 | 3.69 |
| ソフト99従業員持株会 | 675 | 3.12 |
| 田中 秀明 | 661 | 3.06 |
| 公益財団法人ナインティナイン・アジア留学生奨学基金 | 603 | 2.79 |
| 田中 佐世子 | 594 | 2.75 |
| 田中 明三 | 552 | 2.55 |
持株比率は、自己株式数(636,205株)を控除して計算しております。