公司名稱 | SOFT99株式會社 |
---|---|
創立時間 | 1954年10月歷史沿革 |
法人代表 | 田中 秀明 |
大阪總部 | 〒540-0012 大阪市中央區谷町2-6-5地圖(GoogleMap) |
資本額 | 23億1,005萬日圓 |
上市公司 | 東京證券交易所「標準」市場 |
從業人員 | 204(包括子公司人員總計:811) |
主要經營內容 | 汽車·家居生活用清潔養護商品的研發·製造·銷售 汽車·家居生活用清潔養護產品的研發·製造·銷售 「FUKUPIKA」「激防水」等車臘類, 玻璃鍍膜劑「雨敵」系列, 「99工房」等鈑金修補用品, 非金屬輪胎防滑鏈「救急隊輪胎防滑鏈」, 眼鏡清潔保養用品「眼鏡清洗液」等, 家庭用清潔養護產品, 以及各種洗潔劑, 清潔劑類,洗車用品,汽車,家居用噴漆, 香水,芳香劑等製造和銷售。 事業領域 |
子公司 | |
主要出口國 | 中國,台灣,新加坡,泰國,馬來西亞,菲律賓,印度尼西亞,越南,韓國,斯里蘭卡,文萊,緬甸,俄羅斯,烏克蘭,德國,波蘭,英國,阿拉伯聯合酋長國,沙特阿拉伯,美國,巴西,巴拉圭,澳大利亞等 |