- 車種メーカー:
- 指定なし
- タイヤサイズ条件:
- 指定なし
タイヤチェーン装着不可能車
(次の車種には装着できません)
| 車種 | 年式 | 型式 | グレード | 駆動方式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィッシュ | 03/4~09/3 | 全型式 | XSパッケージ、Z | 全駆動方式 | 215/50R17 |
| ウィッシュ | 03/4~09/3 | 全型式 | XSパッケージ、Z | 全駆動方式 | 215/50R17 |
| キャバリエ | 95/11~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| キャバリエ | 95/11~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| センチュリー | 97/4~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| センチュリー | 97/4~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| タウンエース/ライトエース | 95/12~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| タウンエース/ライトエース | 95/12~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| タウンエースノア/ライトエースノア | 96/10~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| タウンエースノア/ライトエースノア | 96/10~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ツーリングハイエース | 99/8~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ハイエース | 93/8~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ハイエース | 95/12~ | 全型式 | バン全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ハイエース レジアス | 97/4~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| NV350キャラバン | 12/6 ~ | CBA-KS2E26 | DX・GX ・ ライダー | FR | 全タイヤサイズ |
| NV350キャラバン | 12/6 ~ | CBA-KS4E26 | DX・GX ・ ライダー | FR | 全タイヤサイズ |
| シルビア | 97/9 | E-S14 | K's MF-T(オーテック) | FR | 215/50R16 |
| シルビア | 97/9 | E-S14 | K's MF-T(オーテック) | FR | 215/50R16 |
| セレナ | 12/8~ | DAA-HC26 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | FF | 205/50R17 |
| セレナ | 12/8~ | DAA-HC26 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | FF | 205/50R17 |
| セレナ | 12/8~ | DAA-HC26 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | FF | 205/50R17 |
| セレナ | 12/8~ | DAA-HC26 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | FF | 205/50R17 |
| プレジデント | 90/2~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| プレジデント | 90/2~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| インスパイア | 01/4 | LA-UA5 | タイプS | FF | 215/50R17 |
| インスパイア | 01/4 | LA-UA5 | タイプS | FF | 215/50R17 |
| インテグラ | 01/7~ | LA-DC5 | TYPE S、TYPE R | FF | 215/45R17 |
| インテグラ | 01/7~ | ABA-DC5 | TYPE S、TYPE R | FF | 215/45R17 |
| インテグラ | 01/7~ | LA-DC5 | TYPE S、TYPE R | FF | 215/45R17 |
| インテグラ | 01/7~ | ABA-DC5 | TYPE S、TYPE R | FF | 215/45R17 |
| インテグラ | 96/5 | E-DC2 | TYPE R(B、S、L) | FF | 195/55R15 |
| インテグラ | 96/5 | E-DB8 | TYPE R(B、S、L) | FF | 215/45R17 |
| オデッセイ | 94/10~96/8 | E-RA1 | B、S、L | FF | 205/65R15 |
| オデッセイ | 94/10~96/8 | E-RA2 | B、S、L | 4WD | 205/65R15 |
| オデッセイ | 94/10~96/8 | E-RA1 | B、S、L | FF | 205/65R15 |
| オデッセイ | 94/10~96/8 | E-RA2 | B、S、L | 4WD | 205/65R15 |
| シビック/シビックハイブリッド | 97/8~01/9 | E-EK9 | TYPE R | FF | 195/55R15 |
| シビック/シビックハイブリッド | 97/8~01/9 | GF-EK9 | TYPE R | FF | 195/55R15 |
| セイバー | 01/4 | LA-UA5 | タイプS | FF | 215/50R17 |
| セイバー | 01/4 | LA-UA5 | タイプS | FF | 215/50R17 |
| エクリプス | 95/6~ | E-D32A | 全グレード | FF | 205/60R15 |
| エクリプス | 04/10~ | TA-D53A | エクリプス スパイダー GTS | FF | 205/55R16 |
| エクリプス | 95/6~ | E-D32A | 全グレード | FF | 205/60R15 |
| エクリプス | 04/10~ | TA-D53A | エクリプス スパイダー GTS | FF | 205/55R16 |
| GTO | 93/8~ | E-Z15A | GTO、SR | 4DW | 225/50R17 |
| GTO | 93/8~ | E-Z16A | GTO、SR | 4WD | 225/50R17 |
| GTO | 93/8~ | GF-Z15A | GTO、SR | 4WD | 225/50R17 |
| ディオン | 00/1~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ディオン | 00/1~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ミラージュ | 95/11~ | 全型式 | CYBORG-ZR、VR、VR-X | 全駆動方式 | 195/55R15 |
| ミラージュ | 95/11~ | E-CJ4A | アスティZR | FF | 195/55R15 |
| ランサー | 96/4~ | E-CK4A | MR、GSR | 全駆動方式 | 195/55R15 |
| ランサー | 96/4~ | E-CM5A | MR、GSR | 全駆動方式 | 195/55R15 |
| ランサーエボリューション | 94/1限定車 | - | GSR/RS EvolutionII | 4WD | 205/60R15 |
| ランサーエボリューション | 95/1限定車 | E-CE9A | GSR/RS EvolutionIII | 4WD | 205/60R15 |
| ランサーエボリューション | 92/9限定車 | E-CD9A | GSR/RS Evolution | 4WD | 195/55R15 |
| ランサーエボリューション | 94/1限定車 | - | GSR/RS EvolutionII | 4WD | 205/60R15 |
| ランサーエボリューション | 95/1限定車 | E-CE9A | GSR/RS EvolutionIII | 4WD | 205/60R15 |
| ランサーエボリューション | 96/7限定車 | E-CN9A | GSR EvolutionIV | 4WD | 205/50R16 |
| アクセラスポーツ | 09/6~ | DBA-BLEFW | 15S、20S、20S-SKYACTIV、20Sツーリングコンフォート | FF | 205/55R16 |
| アクセラスポーツ | 09/6~ | DBA-BL5FW | 15S、20S、20S-SKYACTIV、20Sツーリングコンフォート | FF | 205/50R17 |
| アクセラスポーツ | 03/10~09/5 | UA-BK3P | 23S、23H | FF | 205/50R17 |
| アクセラスポーツ | 03/10~09/5 | CBA-BK3P | 23S、23H | FF | 205/50R17 |
| アクセラスポーツ | 09/6~ | DBA-BLEFW | 15S、20S、20S-SKYACTIV、20Sツーリングコンフォート | FF | 205/55R16 |
| アクセラスポーツ | 09/6~ | DBA-BL5FW | 15S、20S、20S-SKYACTIV、20Sツーリングコンフォート | FF | 205/50R17 |
| アクセラセダン | 03/10~06/5 | UA-BK3P | 23S | FF | 205/50R17 |
| アクセラセダン | 03/10~06/5 | CBA-BK3P | 23S | FF | 205/50R17 |
| アテンザスポーツ | 02/5~07/12 | LA-GG3S | 20C、23S、23EX | FF | 205/55R16 |
| アテンザスポーツ | 02/5~07/12 | DBA-GGES | 20C、23S、23EX | FF | 215/45R17 |
| アテンザスポーツ | 02/5~07/12 | DBA-GG3S | 20C、23S、23EX | FF | 215/45R17 |
| アテンザスポーツ | 02/5~07/12 | LA-GG3S、DBA-GGES | 20C、23S、23EX | FF | 205/55R16 |
| アテンザスポーツ | 02/5~07/12 | DBA-GG3S | 20C、23S、23EX | FF | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | LA-GY3W | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | LA-GY3Y | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | DBA-GY3W | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | CBA-GY3W | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | LA-GY3W | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | LA-GY3Y | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | DBA-GY3W | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザスポーツワゴン<アテンザワゴン> | 02/5~07/12 | CBA-GY3W | 20C、20EX、23S | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アテンザセダン | 02/5~07/12 | LA-GG3P | 20E、23Eラグジュアリーパッケージ、23EX | FF | 205/55R16 |
| アテンザセダン | 02/5~07/12 | DBA-GGEP | 20E、23Eラグジュアリーパッケージ、23EX | FF | 205/55R16 |
| アテンザセダン | 02/5~07/12 | DBA-GG3P | 20E、23Eラグジュアリーパッケージ、23EX | FF | 205/55R16 |
| プレマシー | 99/5~02/5 | GF-CP8W | スポーツパッケージ、L | FF | 195/55R15 |
| ボンゴ | 93/4~ | E-SSE8R | 全グレード | 4WD | 185/80R14 |
| ボンゴ | 93/4~ | Q-SSF8R | 全グレード | 4WD | 185/80R14 |
| ミレーニア/ユーノス800 | 97/7~00/6 | E-TA3A | MC-4WS | FF | 215/55R16 |
| ミレーニア/ユーノス800 | 97/7~00/6 | GF-TA3P(A) | MC、MC 4WS | FF | 215/50R17 |
| ミレーニア/ユーノス800 | 97/7~00/6 | GF-TAFP | 20M、25M、25Mスポーツパック | FF | 215/50R17 |
| ミレーニア/ユーノス800 | 97/7~00/6 | E-TA3A | MC-4WS | FF | 215/55R16 |
| ミレーニア/ユーノス800 | 97/7~00/6 | GF-TA3P(A) | MC、MC 4WS | FF | 215/50R17 |
| ミレーニア/ユーノス800 | 97/7~00/6 | GF-TAFP(5P) | 20M、25M、25Mスポーツパック | FF | 215/50R17 |
| トラヴィック | 01/8~ | 全型式 | 全グレード | FF | 195/65R15 |
| トラヴィック | 01/8~ | 全型式 | 全グレード | FF | 205/55R16 |
| トラヴィック | 01/8~ | 全型式 | 全グレード | FF | 195/65R15 |
| トラヴィック | 01/8~ | 全型式 | 全グレード | FF | 205/55R16 |
| レガシィツーリングワゴン | 09/5~ | DBA-BR9 | 2.5GT、2.5GT Lパッケージ、GTSクルーズ、2.5i Lパッケージ 、2.5i アイサイト、2.5GT アイサイト | 4WD | 215/50R17 |
| レガシィツーリングワゴン | 09/5~ | DBA-BRM | 2.5GT、2.5GT Lパッケージ、GTSクルーズ、2.5i Lパッケージ 、2.5i アイサイト、2.5GT アイサイト | 4WD | 225/50R17 |
| レガシィB4 | 09/5~ | DBA-BM9 | 2.5GT、2.5GT Lパッケージ、GTSクルーズ、2.5i Lパッケージ、 2.5i アイサイト、2.5GT アイサイト | 4WD | 215/50R17 |
| レガシィB4 | 09/5~ | DBA-DMM | 2.5GT、2.5GT Lパッケージ、GTSクルーズ、2.5i Lパッケージ、 2.5i アイサイト、2.5GT アイサイト | 4WD | 225/50R17 |
| エリオ | 00/1~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| エリオ | 00/1~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| スイフト/スイフトスポーツ | 05/9~07/4 | CBA-ZC31S | スイフトスポーツ | 全駆動方式 | 195/50R16 |
| スイフト/スイフトスポーツ | 07/5~ | CBA-ZC31S | スポーツ | FF | 195/50R16 |
| ロッキー | 90/6~ | E-F300S | DX、SE、SX | 4WD | 195/80R15 |
タイヤチェーン走行注意車
(クリアランス不足のため、走行には特にご注意ください)
| 車種 | 年式 | 型式 | グレード | 駆動方式 | タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| アクア | 17/6~ | DAA-NHP10H | CROSSOVER | FF | 185/60R16 |
| アルテッツァ | 98/10~ | 全型式 | 全グレード | FR | 215/45R17 |
| アルテッツァ | 98/10~ | 全型式 | 全グレード | FR | 215/45R17 |
| アルテッツァジータ | 01/7~ | TA-GXE10W | AS200 Zエディション、AS200 Lエディション、AS300 | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アルテッツァジータ | 01/7~ | TA-JCE15W | AS200 Zエディション、AS200 Lエディション、AS300 | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アルテッツァジータ | 01/7~ | TA-GXE10W | AS200 Zエディション、AS200 Lエディション、AS300 | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| アルテッツァジータ | 01/7~ | TA-JCE15W | AS200 Zエディション、AS200 Lエディション、AS300 | 全駆動方式 | 215/45R17 |
| イスト | 02/5~07/6 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| イスト | 02/5~07/6 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| WiLL VS | 01/04~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| WiLL VS | 01/04~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ウィンダム | 01/8~ | 全型式 | 全グレード | FF | 215/60R16 |
| ウィンダム | 01/8~ | 全型式 | 全グレード | FF | 215/60R16 |
| ヴェロッサ | 01/7~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ヴェロッサ | 01/7~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| クラウン(ロイヤル/アスリート/ハイブリッド) | 97/8~ | E-JZS155 | ロイヤルツーリング | FR | 215/55R16 |
| クラウン(ロイヤル/アスリート/ハイブリッド) | 97/8~ | E-JZS155 | ロイヤルツーリング | FR | 215/55R16 |
| クレスタ | 92/10~96/8 | E-JZX90 | スーパールーセントG、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| クレスタ | 92/10~96/8 | E-JZX91 | スーパールーセントG、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| クレスタ | 96/9~98/7 | E-JZX100 | エクシードG、ルラーン | FR | 205/65R15 |
| クレスタ | 96/9~98/7 | E-JZX101 | エクシードG、ルラーン | FR | 205/55R16 |
| クレスタ | 98/8~ | GF-JZX100 | エクシードG、ルラーン、ルラーンS | FR | 205/65R15 |
| クレスタ | 98/8~ | GF-JZX101 | エクシードG、ルラーン、ルラーンS | FR | 205/60R15 |
| クレスタ | 98/8~ | GF-GX100 | エクシードG、ルラーン、ルラーンS | FR | 205/55R16 |
| クレスタ | 92/10~96/8 | E-JZX90 | スーパールーセントG、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| クレスタ | 92/10~96/8 | E-JZX91 | スーパールーセントG、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| クレスタ | 96/9~98/7 | E-JZX100 | エクシードG、ルラーン | FR | 205/65R15 |
| クレスタ | 96/9~98/7 | E-JZX101 | エクシードG、ルラーン | FR | 205/55R16 |
| クレスタ | 98/8~ | GF-JZX100 | エクシードG、ルラーン、ルラーンS | FR | 205/65R15 |
| クレスタ | 98/8~ | GF-JZX101 | エクシードG、ルラーン、ルラーンS | FR | 205/60R15 |
| クレスタ | 98/8~ | GF-GX100 | エクシードG、ルラーン、ルラーンS | FR | 205/55R16 |
| シエンタ | 03/9~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| シエンタ | 03/9~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| チェイサー | 92/10~96/8 | E-JZX90 | アバンテG、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| チェイサー | 92/10~96/8 | E-JZX91 | アバンテG、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| チェイサー | 96/9~98/7 | E-JZX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| チェイサー | 96/9~98/7 | E-JZX101 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| チェイサー | 96/9~98/7 | E-GX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| チェイサー | 98/8~ | E-JZX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| チェイサー | 98/8~ | E-JZX101 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| チェイサー | 98/8~ | E-GX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| チェイサー | 92/10~96/8 | E-JZX90 | アバンテG、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| チェイサー | 92/10~96/8 | E-JZX91 | アバンテG、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| チェイサー | 96/9~98/7 | E-JZX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| チェイサー | 96/9~98/7 | E-JZX101 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| チェイサー | 96/9~98/7 | E-GX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| チェイサー | 98/8~ | E-JZX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| チェイサー | 98/8~ | E-JZX101 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| チェイサー | 98/8~ | E-GX100 | アバンテG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| bB/bBオープンデッキ | 00/2~05/11 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| bB/bBオープンデッキ | 00/2~05/11 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| ファンカーゴ | 99/8~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ファンカーゴ | 99/8~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| プラッツ | 99/8~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| プラッツ | 99/8~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ブレビス | 01/6~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ブレビス | 01/6~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| マークII | 92/10~96/8 | E-JZX90 | グランデG、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| マークII | 92/10~96/8 | E-JZX91 | グランデG、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| マークII | 96/9~98/7 | E-JZX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| マークII | 96/9~98/7 | E-JZX101 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| マークII | 96/9~98/7 | E-GX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| マークII | 98/8~00/9 | E-JZX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| マークII | 98/8~00/9 | E-JZX101 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| マークII | 98/8~00/9 | E-GX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| マークII | 00/10~02/9 | GH-JZX110 | グランデG、グランデG-tb、グランデiR-S | FR | 205/55R16 |
| マークII | 00/10~02/9 | TA-JZX110 | グランデG、グランデG-tb、グランデiR-S | FR | 215/45R17 |
| マークII | 02/10~ | TA-JZX110 | グランデG、iR、iR-S | FR | 205/55R16 |
| マークII | 02/10~ | TA-GX110 | グランデG、iR、iR-S | FR | 215/45R17 |
| マークII | 92/10~96/8 | E-JZX90 | グランデG、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| マークII | 92/10~96/8 | E-JZX91 | グランデG、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| マークII | 96/9~98/7 | E-JZX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| マークII | 96/9~98/7 | E-JZX101 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| マークII | 96/9~98/7 | E-GX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| マークII | 98/8~00/9 | E-JZX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/60R15 |
| マークII | 98/8~00/9 | E-JZX101 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/65R15 |
| マークII | 98/8~00/9 | E-GX100 | グランデG、ツアラー、ツアラーS | FR | 205/55R16 |
| マークII | 00/10~02/9 | GH-JZX110 | グランデG、グランデG-tb、グランデiR-S | FR | 205/55R16 |
| マークII | 00/10~02/9 | TA-JZX110 | グランデG、グランデG-tb、グランデiR-S | FR | 215/45R17 |
| マークII | 02/10~ | TA-JZX110 | グランデG、iR、iR-S | FR | 205/55R16 |
| マークII | 02/10~ | TA-GX110 | グランデG、iR、iR-S | FR | 215/45R17 |
| セドリック/グロリア | 95/6~99/5 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| セドリック/グロリア | 95/6~99/5 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ブルーバードシルフィ | 00/8~03/1 | 全型式 | 18Vi、18Vi-4、20XJ | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| ブルーバードシルフィ | 03/2~05/11 | 全型式 | 18Vi、18Vi-4、18Vi-G、20XJ-G | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| ブルーバードシルフィ | 00/8~03/1 | 全型式 | 18Vi、18Vi-4、20XJ | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| ブルーバードシルフィ | 03/2~05/11 | 全型式 | 18Vi、18Vi-4、18Vi-G、20XJ-G | 全駆動方式 | 185/65R15 |
| アコード | 97/9~02/9 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| アコード | 97/9~02/9 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| アコードワゴン | 97/10~02/9 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| アコードワゴン | 97/10~02/9 | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| エリシオン | 04/5~05/8 | 全型式 | M、G、X、VG、VX、Gプレミアム、VGプレミアム | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 05/9~06/11 | 全型式 | X、M、G AERO、VG、VX | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 06/12~07/7 | 全型式 | MX、VG | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 07/8~08/11 | 全型式 | MX、VG | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 04/5~05/8 | 全型式 | M、G、X、VG、VX、Gプレミアム、VGプレミアム | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 05/9~06/11 | 全型式 | X、M、G AERO、VG、VX | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 06/12~07/7 | 全型式 | MX、VG | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| エリシオン | 07/8~08/11 | 全型式 | MX、VG | 全駆動方式 | 215/65R16 |
| オデッセイ | 01/11~06/3 | 全型式 | アブソルート | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| オデッセイ | 01/11~06/3 | 全型式 | アブソルート | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| シビック/シビックハイブリッド | 05/9~ | 全型式 | 全グレード | FF | 全タイヤサイズ |
| シビック/シビックハイブリッド | 05/9~ | 全型式 | 全グレード | FF | 全タイヤサイズ |
| ストリーム | 03/11~04/9 | UA-RN5 | アブソルート | FF | 205/50R16 |
| ストリーム | 04/10~05/12 | CBA-RN5 | アブソルート | FF | 205/50R16 |
| ストリーム | 06/1~06/6 | CBA-RN3 | アブソルート | FF | 205/50R16 |
| トルネオ | 97/9~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| トルネオ | 97/9~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| フリード/フリードプラス | 16/9~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| フリード/フリードプラス | 16/9~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| グランディス | 03/5~05/4 | 全型式 | グランディス | 全駆動方式 | 215/55R17 |
| グランディス | 05/5~07/6 | 全型式 | EXCEED-E、SPORT GEAR | 全駆動方式 | 215/55R17 |
| グランディス | 07/7~ | 全型式 | SG-S、SG-M、SG-G | 全駆動方式 | 215/55R17 |
| グランディス | 03/5~05/4 | 全型式 | グランディス | 全駆動方式 | 215/55R17 |
| グランディス | 05/5~07/6 | 全型式 | EXCEED-E、SPORT GEAR | 全駆動方式 | 215/55R17 |
| グランディス | 07/7~ | 全型式 | SG-S、SG-M、SG-G | 全駆動方式 | 215/55R17 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F13A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F15A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F17A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F25A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F27A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F13A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F17A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 215/60R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F25A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 215/60R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F27A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 215/60R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F13A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F15A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F17A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F25A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 92/10~93/10 | E-F27A | 25V-S、25V(4WS)、25V-S(4WS)、30R、30R-S、30R-SE、25E、25V、25V-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F13A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 205/65R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F17A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 215/60R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F25A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 215/60R15 |
| ディアマンテ | 93/11~94/12 | E-F27A | 25E、25V、25V-S、25V-SE、25Espada、30R-S、30R-SE | 全駆動方式 | 215/60R15 |
| ディアマンテ ワゴン | 93/1~97/9 | E-K45 | 全グレード | FF | 205/65R15 |
| ディアマンテ ワゴン | 93/1~97/9 | E-K45 | 全グレード | FF | 205/65R15 |
| RX-8 | 03/5~ | LA-SE3P | RX-8、タイプE、タイプG | FR | 225/55R16 |
| RX-8 | 03/5~ | LA-SE3P | RX-8、タイプE、タイプG | FR | 225/55R16 |
| RX-8 | 03/5~ | ABA-SE3P | RX-8、タイプE、タイプG | FR | 225/50R17 |
| ビアンテ | 08/7 ~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| ビアンテ | 08/7 ~ | 全型式 | 全グレード | 全駆動方式 | 全タイヤサイズ |
| MAZDA3 | 19/5~ | 15S | 6BA-BP5P | 全駆動方式 | 205/60R16 |
